Portefeuilles
Portefeuille PEA
Mind Your Cash vous présente une sélection des valeurs éligibles au Plan d’Épargne en Actions (PEA) et ces avantages fiscaux.
Nous recherchons un équilibre entre la qualité et potentiel de croissance.
Portefeuille TRANQUILLE BICHE™
Vous êtes un Bon Père de Famille et vous souhaitez investir régulièrement en Bourse pour diversifier votre épargne.
Notre Biche, toujours Tranquille, investit en Bourse et n’aime pas les risques.
Portefeuille MIND YOUR CASH (MES TOP 5 lignes)
Nom | Catégorie | PRU | Poids | Horizon | Avis | € PNL % | |
AMZN - E-commerce, Cloud et AI Amazon.com Inc | $ 2,792.82 | 3.6% | Long terme | ||||
FB - Réseaux sociaux Meta (Facebook) Platforms Inc | $ 279.35 | 3.6% | Long terme | ||||
ROG - Big Pharma Roche Holding | CHF 322.69 | 3.4% | Long terme | ||||
MSFT - Logiciel, Cloud et AI Microsoft Corp | $ 277.37 | 3.4% | Long terme | ||||
INTC - Semi-conducteurs Intel Corp | $ 47.76 | 2.0% | Stratégique | ||||
TTE - Pétrole et gaz TotalEnergies | € 37.05 | 1.4% | Stratégique |
Passez PREMIUM+ pour :
Voir toutes les lignes du portefeuille.
Être averti(e) par e-mail quand je passe un Trade.
Avoir les explications de mes stratégies au sein du portefeuille.